TEL: 0086-13968864677

Stainless Hlau Cable Ties-Tus Kheej Xauv Uncoated Tie

Lus piav qhia luv luv:

Khoom siv: Stainless Hlau Qib 304 lossis 316
Nqe lus piav qhia: Tag Nrho Cov Hlau
Ua haujlwm kub: -80 ℃ to 538 ℃
-Flammability: Fireproof
-Lwm yam khoom: UV-resistant, Halogen dawb, Tsis muaj tshuaj lom


Product Detail

Khoom cim npe

Cov ntaub ntawv technical

Khoom siv: Stainless Hlau Qib 304 lossis 316
Nqe lus piav qhia: Tag Nrho Cov Hlau
Ua haujlwm kub: -80 ℃ to 538 ℃
--Flammability: Fireproof
--Lwm yam khoom: UV-resistant, Halogen dawb, Tsis muaj tshuaj lom

Khoom Feature

Ball Lock type self-Lock system yuav ua kom lub installation ceev.

Yam khoom No. Dav Ntev Thickness ntawm Basic khi lub cev Max. Bundle Dia. Min Bundle Dia. Min. Tensile zog
mm nti mm nti mm nti mm nti mm nti N LBS
BZ-C 4.6 * 100 4.6 0.18 100 3.90 ib 0.25 ib 0.01 ib 25 0.98 ib 12.7 ib 0.5 1100 250
BZ-C 4.6 * 150 150 5.90 ib 37 1.46 ib
BZ-C 4.6 * 200 200 7.90 ib 50 1.97 ib
BZ-C 4.6 * 250 250 9.80 ib 63 2.48 ib
BZ-C 4.6 * 300 300 11.80 Nws 76 2.99 ib
BZ-C 4.6 * 350 350 13.80 Nws 89 3.50 Nws
BZ-C 4.6 * 400 400 15.70 Nws 102 4.02 ib
BZ-C 4.6 * 450 450 17.70 Nws 115 4.53 ib
BZ-C 4.6 * 500 500 19.70 Nws 128 5.04 ib
BZ-C 4.6 * 550 550 21.70 Nws 141 5.55 ib
BZ-C 4.6 * 650 650 25.60 Nws 167 6.57 ib
BZ-C 4.6 * 700 700 27.60 Nws 179 7.05 Nws
BZ-C 4.6 * 800 800 31.50 Nws 193 7.60 ib
BZ-C 4.6 * 900 900 35.40 Nws 200 7.87 ib
BZ-C 4.6 * 1000 1000 39.40 Nws 206 8.11 ib
BZ-C 4.6 * 1100 1100 43.30 Nws 278 10.94 Nws
BZ-C 7.9 * 150 7.9 ib 0.31 Nws 150 5.90 ib 0.25 ib 0.01 ib 37 1.46 ib 12.7 ib 0.5 1500 340
BZ-C 7.9 * 200 200 7.87 ib 50 1.97 ib
BZ-C 7.9 * 250 250 9.80 ib 63 2.48 ib
BZ-C 7.9 * 300 300 11.81 Nws 76 2.99 ib
BZ-C 7.9 * 350 350 13.78 Nws 89 3.50 Nws
BZ-C 7.9 * 400 400 15.70 Nws 102 4.02 ib
BZ-C 7.9 * 500 500 19.70 Nws 128 5.04 ib
BZ-C 7.9 * 600 600 23.60 Nws 154 6.06 ib
BZ-C 7.9 * 800 800 31.50 Nws 193 7.60 ib
BZ-C 7.9 * 1000 1000 33.46 Nws 206 8.11 ib
BZ-C 10 * 300 10 0.39 ib 300 11.80 Nws 0.3 0.012 ib 76 2.99 ib 25.4 ib 1 2100 470
BZ-C 10 * 350 350 13.80 Nws 89 3.50 Nws
BZ-C 10 * 400 400 15.70 Nws 102 4.02 ib
BZ-C 10 * 500 500 19.70 Nws 128 5.04 ib
BZ-C 10 * 600 600 23.60 Nws 154 6.06 ib
BZ-C 10 * 800 800 31.50 Nws 193 7.60 ib
BZ-C 10 * 1000 1000 39.40 Nws 206 8.11 ib
BZ-C 12 * 350 12 0.47 ib 350 13.80 Nws 0.3 0.012 ib 78 3.07 Nws 25.4 ib 1 2800 630
BZ-C 12 * 400 400 15.70 Nws 102 4.02 ib
BZ-C 12 * 500 500 19.70 Nws 128 5.04 ib
BZ-C 12 * 600 600 23.60 Nws 154 6.06 ib
BZ-C 12 * 750 750 29.50 Nws 188 7.40 Nws
BZ-C 12 * 900 900 35.40 Nws 228 8.98 ib
BZ-C 12 * 1100 1100 43.30 Nws 278 10.94 Nws
BZ-C 16 * 350 15 0.59 ib 350 13.80 Nws 0.3 0.012 ib 78 3.07 Nws 25.4 ib 1 3500 795
BZ-C 16 * 400 400 15.70 Nws 102 4.02 ib
BZ-C 16 * 450 500 19.70 Nws 128 5.04 ib
BZ-C 16 * 600 600 23.60 Nws 154 6.06 ib
BZ-C 16 * 750 750 29.50 Nws 188 7.40 Nws
BZ-C 16 * 900 900 35.40 Nws 228 8.98 ib
BZ-C 16 * 1100 1100 43.30 Nws 278 10.94 Nws

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb