TEL: 0086-13968864677

Stainless Hlau Cable Ties-Wing Buckle (L-hom) Epoxy Coated Tie

Lus piav qhia luv luv:

Cov ntaub ntawv technical
Khoom siv: Stainless Hlau Qib 304 lossis 316
Nqe lus piav qhia: Dub tag nrho
Ua haujlwm kub: -80 ℃ to 150 ℃
Flammability: Fireproof
Lwm Cov Khoom: UV-resistant, Halogen dawb, Tsis muaj tshuaj lom


Product Detail

Khoom cim npe

Cov ntaub ntawv technical

Khoom siv: Stainless Hlau Qib 304 lossis 316
Nqe lus piav qhia: Dub tag nrho
Ua haujlwm kub: -80 ℃ to 150 ℃
Flammability: Fireproof
Lwm Cov Khoom: UV-resistant, Halogen dawb, Tsis muaj tshuaj lom

Yam khoom No. Dav Ntev Thickness ntawm Basic khi lub cev Max. Bundle Dia. Min Bundle Dia. Min. Tensile zog
mm nti mm nti mm nti mm nti mm nti N LBS
BZ-L 7.9 * 200 7.9 ib 0.31 Nws 200 7.87 ib 0.25 ib 0.01 ib 55 2.17 12.7 ib 0.5 2220 500
BZ-L 7.9 * 300 300 11.81 Nws 90 3.54 ib
BZ-L 7.9 * 400 400 15.75 Nws 120 4.72 ib
BZ-L 7.9 * 500 500 19.69 Nws 150 5.91 ib
BZ-L 7.9 * 600 600 23.62 Nws 185 7.28 ib
BZ-L 7.9 * 700 700 27.56 Nws 215 8.46 ib
BZ-L 7.9 * 800 800 31.50 Nws 250 9.84 ib
BZ-L 7.9 * 900 900 35.43 Nws 280 11.02 Nws
BZ-L 7.9 * 1000 1000 39.37 Nws 310 12.20 Nws
BZ-L 7.9 * 1100 1100 43.31 Nws 340 13.39 Nws
BZ-L 7.9 * 1200 1200 47.24 Nws 370 14.57 Nws
BZ-L 10 * 300 10 0.39 ib 300 11.81 Nws 0.3 0.012 ib 90 3.54 ib 19.05 Nws 0.75 ib 2800 630
BZ-L 10 * 400 400 15.75 Nws 120 4.72 ib
BZ-L 10 * 500 500 19.69 Nws 150 5.91 ib
BZ-L 10 * 600 600 23.62 Nws 185 7.28 ib
BZ-L 10 * 700 700 27.56 Nws 215 8.46 ib
BZ-L 10 * 800 800 31.50 Nws 250 9.84 ib
BZ-L 10 * 900 900 35.43 Nws 280 11.02 Nws
BZ-L 10 * 1000 1000 39.37 Nws 310 12.20 Nws
BZ-L 10 * 1100 hli 1100 43.31 Nws 340 13.39 Nws
BZ-L 10 * 1200 1200 47.24 Nws 370 14.57 Nws
BZ-L 12 * 300 12 0.47 ib 300 11.81 Nws 0.3 0.012 ib 90 3.54 ib 25.4 ib 1 3115 700
BZ-L 12 * 400 400 15.75 Nws 120 4.72 ib
BZ-L 12 * 500 500 19.69 Nws 150 5.91 ib
BZ-L 12 * 600 600 23.62 Nws 185 7.28 ib
BZ-L 12 * 700 700 27.56 Nws 215 8.46 ib
BZ-L 12 * 800 800 31.50 Nws 250 9.84 ib
BZ-L 12 * 900 900 35.43 Nws 280 11.02 Nws
BZ-L 12 * 1000 hli 1000 39.37 Nws 310 12.20 Nws
BZ-L 12 * 1100 hli 1100 43.31 Nws 340 13.39 Nws
BZ-L 12 * 1200 hli 1200 47.24 Nws 370 14.57 Nws
BZ-L 16 * 300 15 0.59 ib 300 11.81 Nws 0.3 0.012 ib 90 3.54 ib 25.4 ib 1 4100 920
BZ-L 16 * 400 400 15.75 Nws 120 4.72 ib
BZ-L 16 * 500 500 19.69 Nws 150 5.91 ib
BZ-L 16 * 600 600 23.62 Nws 185 7.28 ib
BZ-L 16 * 700 hli 700 27.56 Nws 215 8.46 ib
BZ-L 16 * 800 800 31.50 Nws 250 9.84 ib
BZ-L 16 * 900 900 35.43 Nws 280 11.02 Nws
BZ-L 16 * 1000 hli 1000 39.37 Nws 310 12.20 Nws
BZ-L 16 * 1100 1100 43.31 Nws 340 13.39 Nws
BZ-L 16 * 1200 hli 1200 47.24 Nws 370 14.57 Nws

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb